Documentos del Municipio
Entidad/Secretaria |
Documento |
Enlace |
RADICADO 2020002610 |
|
|
Servicios Administrativos |
|
|
Turismo |
|
|
Transito y Movilidad |
|
|
Salud |
|
|
Planeación |
|
|
Obras Públicas |
|
|
Medio Ambiente |
|
|
Indesa |
|
|
Gobierno |
|
|
Familia |
|
|
Educación |
|
|
Desarrollo Económico |
|
|
Control Interno |
|
|
Hacienda |
Plan de acción 2019 Secretaria de Hacienda | |
Educación |
Resultados de la tercera cohorte de la Evaluación de Carácter Diagnóstico Formativa (ECDF) obtenidos por los educadores adscritos a la Secretaría de Educación | Resultados ECDF |
Comunicaciones | Programa de Gobierno 2020-2023 | |
Área Metropolitana | SIGOT_ManualUsuario_V2.3_2011_02_02 | |
Área Metropolitana | SIATA - Sistema de Alerta Temprana de Medellín | |
Área Metropolitana | Manual Técnico para el Manejo de Aceites Lubricantes Usados | |
Área Metropolitana | Manual de usuario 2005 - Inventario de Emisiones de Fuentes Fijas | |
Área Metropolitana | Manual para el manejo integral de Residuos Solidos en el Valle de Aburrá | |
Área Metropolitana | Inventario de emergencias y desastres en el Valle de Aburrá | |
Área Metropolitana | Manual de usuario 2005 - Inventario de Emisiones de Fuentes Moviles | |
Área Metropolitana | Guía para el Manejo Integral de Residuos- Subsector instituciones educativas | |
Área Metropolitana | Guía para el Manejo Integral de Residuos- Subsector de calzado, cuero, plastico y sus manufacturas | |
Área Metropolitana | Guía para el Manejo Integral de Residuos - Subsector de transporte terrestre | |
Área Metropolitana | Guía para el Manejo Integral de Residuos - Subsector de repuestos y accesorios | |
Área Metropolitana | Guía para el Manejo Integral de Residuos - Subsector de productos quimicos | |
Área Metropolitana | Guía para el Manejo Integral de Residuos - Subsector de pequeño comercio | |
Área Metropolitana | Guía para el Manejo Integral de Residuos - Subsector de minimercado y abarrotes | |
Área Metropolitana | Guía para el Manejo Integral de Residuos - Subsector de litografia | |
Área Metropolitana | Guía para el Manejo Integral de Residuos - Subsector de fotografia | |
Área Metropolitana | Guía para el Manejo Integral de Residuos - Subsector de colchones | |
Área Metropolitana | Guía para el Manejo Integral de Residuos - Subsector de centros comerciales | |
Área Metropolitana | Guía para el Manejo Integral de Residuos - Subsector confeccion, telas y vestuario | |
Área Metropolitana | Formulación de los planes de manejo y gestión de los Cerros Tutelares de Medellín- Programa Sociocultural | |
Área Metropolitana | Evaluación de alternativas para la planificación energética sostenible - Sector Transporte | |
Área Metropolitana | Evaluación de alternativas para la planificación energética sostenible - Sector industria | |
Área Metropolitana | Estándares para el manejo de la geoinformación del Área Metropolitana del Valle de Aburrá | |
Área Metropolitana | Contaminacion Atomosferica y efectos hacia la salud - Vigilancia epidemiolgica [4 de 4] | |
Área Metropolitana | Contaminacion Atomosferica y efectos hacia la salud - Estado del Arte [1 de 4] | |
Área Metropolitana | Contaminacion Atomosferica y efectos hacia la salud - Efectos en la Salud [3 de 4] | |
Área Metropolitana | Composición y distribución de la herpetofauna en el Valle de Aburrá | |
Área Metropolitana | Contaminacion Atomosferica y efectos hacia la salud - Dianostico Ambiental [2 de 4] | |
Área Metropolitana | Caracterización Combustibles AMVA | |
Control Interno | Informe Pormenorizado de Control Interno Marzo a Junio 2016 | Informe_pormenorizado_Mar_Jun_2016 |
Control Interno | Seguimiento Ejecución Presupuestal | Seguimiento_Eje_Ptal_Segundo_Trim_2017 |
Control Interno | Informe pormenorizado de Control Interno, Julio-Octubre/16 | Informe_pormenorizado_Julio_Oct_2016 |
Control Interno | Informe de ejecución presupuestal | Informe de ejecicion presupuestal |
Control Interno | Informe pormenorizado de Control Interno, Julio-Octubre/16 | SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN ATENCION AL CIUDADANO 04-14 |
Control Interno | Seguimiento Ejecución Presupuestal | Evaluacion contable C.I |
Control Interno | Informe Pormenorizado de Control Interno Marzo a Junio 2016 | Seguimiento-Plan Anticorrupción 2013 |
Control Interno | Seguimiento-PAC | |
Control Interno | Certficacion | |
Control Interno | Resultados Indice de transparencia | |
Control Interno | Resultado encuesta | |
Control Interno | Plan de mejoramiento 2009 - 2010 | |
Control Interno | Plan de Mejoramiento 2008 con reporte de julio de 2009-C.G.R | |
Control Interno | Plan de Mejoramiento 2008 con reporte de julio de 2009-C.G.A | |
Control Interno | Informe ola invernal | |
Control Interno | Informe MECI | |
Control Interno | Indice de transparencia | |
Educación | Plan Educativo Municipal Municipio de Sabaneta | Plan Educativo Municipal PEM |
Educación |
Ruta de atención a estudiantes con necesidades educativas especiales |
Ruta de atención a estudiantes con necesidades educativas especiales |
Educación | Declaratorias Zona Franca de Educación e Innovación | Zona Franca de Educación e Innovación |
Educación | Ruta de Actuación Institucional 2019 | Rutas de actuación institucional 2019 |
Educación | Cronograma Nomina Docentes 2019 | Cronograma_Nomina_Docentes_2019 |
Educación | Cronograma Nomina Docentes 2018 | Cronograma_Nomina_Docentes_2018 |
Educación | Resultados Evaluación de Diagnóstico Formativo de los Docentes | Resultados_Evaluación_de_Diagnóstico_Formativo_Docentes |
Educación | Solicitud de traslado para docentes de otro ente territorial | Solicitud_de_traslado_docentes |
Educación | Solicitud de ascenso en el escalafón. Decreto 2277/79 | Solicitud_ascenso_decreto2277 |
Educación | Solicitud de ascenso en el escalafón. Decreto 1278/02 | Solicitud_ascenso_decreto1278 |
Educación | Plan Educativo Municipal 2008-2017 | PLAN EDUCATIVO MUNICIPAL 2008-2017 (2) |
Familia | Formato para inscripción a Iniciativas Juveniles | Formato Inscripcion Iniciativas Juveniles |
General | Plan Estratégico de Comunicaciones 2016 - 2019 | Plan-Estratégico-de-Comunicaciones-2016-2019 |
General | Manual de Imagen Institucional Municipio de Sabaneta | Manual de Imagen Institucional Municipio de Sabaneta |
Hacienda | Árbol de Problemas | Sector_Familia |
Hacienda | Estado de resultados a septiembre 30 de 2014 | Estdo de resultados a Septiembre 30 de 2014 |
Hacienda | Estado de actividad financiera comparativo 2013-2014 | Estado de Actividad Financiera comparativo 2013-2014 |
Hacienda | Estado de resultados a Diciembre de 2014 | Estdo de resultados a Diciembre de 2014 |
Hacienda | Balance General Comparativo 2013-201 | Balance General Comparativo 2013-2014 |
Hacienda | Balance General a Diciembre 31 de 2014 | |
Hacienda |
Estatuto Tributario Sabaneta |
Estatuto Tributario Sabaneta |
Hacienda | Balance General a Septiembre 30 de 2014 | Balance General a Septiembre 30 de 2014 |
Hacienda | Estdo de resultados a Junio 30 de 2014 | Estdo de resultados a Junio 30 de 2014 |
Hacienda | Balance General a Junio 30 de 2014 | Balance General a Junio 30 de 2014 |
Hacienda | Estado de Actividad Financiera comparativo 2012-2013 | Estado de Actividad Financiera comparativo 2012-2013 |
Hacienda |
Balance General Comparativo 2012-2013 |
Balance General Comparativo 2012-2013 |
Hacienda | Estado de actividad Financiera, Económica y Social comparativo Marzo 31 de 2012 | Estado de Actividad Financiera |
Hacienda | Balance General comparativo Marzo 31 de 2012 | Balance General comparativo |
Hacienda | Balance General 2011 | |
Hacienda | Estado de actividad financiera, económica y social comparativo a septiembre 30 | Estado de Resultados 2010-2011 |
Hacienda | Balance General Comparativo 2010-2011 a 30 de septiembre | Balance General 2010-2011 |
Hacienda | Estado de resultados año 2010 | Estado de resultados 2010 |
Hacienda | Balance General año 2010 | Balance General 2010 |
Jurídica | Manual de Contratación | Manual de contratacion |
Planeación | Matriz Planificacion | EJE_1_EDUCACION |
Planeación | Matriz Planificacion | EJE_2_EMPLEO |
Planeación | Matriz Planificacion | EJE_3_ESPACIO_PUBLICO |
Planeación | Matriz Planificacion | EJE_4_ENTENDIMIENTO |
Planeación | Matriz Planificacion | EJE_5_EQUIDAD |
Planeación | Árbol de Problemas | Sector_Cultura |
Planeación | Árbol de Problemas | Sector_Deporte |
Planeación | Árbol de Problemas | Sector_Dllo_Urbano |
Planeación | Árbol de Problemas | Sector_educación |
Planeación | Árbol de Problemas | Sector_Movilidad |
Planeación | Árbol de Problemas | Sector_Juventud |
Planeación | Árbol de Problemas | Sector_Institucional |
Planeación | Árbol de Problemas | Sector_Politico |
Planeación | Árbol de Problemas | Sector_Participación |
Planeación | Árbol de Problemas | Sector_Mujeres |
Planeación | Árbol de Problemas | Sector_Religioso |
Planeación | Árbol de Problemas | Sector_Productivo |
Planeación | Árbol de Problemas | Sector_Primera_infancia |
Planeación | Árbol de Problemas | Sector_Servicios_publicos |
Planeación | Árbol de Problemas | Sector_Seguridad |
Planeación | Árbol de Problemas | Sector_Salud |
Planeación | Árbol de Problemas | Sector_Taxistas |
Planeación | Árbol de Problemas | Sector_Victimas |
Planeación | Árbol de Problemas | Sector_Vulnerable |
Planeación | Árbol de Problemas | Sector_Convivencia |
Planeación | Árbol de Problemas | Sector_Conjunto_residencial |
Planeación | Árbol de Problemas | Sector_concejales |
Planeación | Árbol de Problemas | Sector_Ambiente |
Planeación | Árbol de Problemas | Sector Adulto mayor |
Planeación | Plan_Plurianual_Inversiones_2012_2015 | Plan_Plurianual_Inversiones_2012_2015 |
Planeación | PLAN_INDICATIVO_2012_2015 | |
Secretaría de Salud | Segundo informe rendicion de cuentas 2019 | Rendición de cuentas 2019 |
Servicios Administrativos | Informe de Archivo a Septiembre 30 de 2014 | |
Tránsito y transporte | Cédulas Cobro Coactivo | Cedulas Cobro Coactivo 24-07-2015 |
Tránsito y transporte | Cédulas Cobro Coactivo | Cedulas cobro coaactivo 13-07-2015 |
Tránsito y transporte | Cédulas Cobro Coactivo | Cedulas cobro coactivo 30-06-15 |
Tránsito y transporte | Cédulas Cobro Coactivo | Cedulas liberdas 10-06-15 |
Tránsito y transporte | Cédulas Cobro Coactivo | Cedulas cobro coactivo 25-05-2015 |
Tránsito y transporte | Cédulas Cobro Coactivo | Cedulas cobro coactivo 07-05-15 |
Tránsito y transporte | Cédulas Cobro Coactivo | Cedulas cobro coactivo 24-4-2015 |
Tránsito y transporte | Cédulas Cobro Coactivo | Cedulas Cobro Coactivo 15-04-15 |
Tránsito y transporte | Cédulas Cobro Coactivo | Cedulas Cobro Coactivo 18-03-15 |
Tránsito y transporte | Cédulas Cobro Coactivo | Cedulas Cobro Coactivo 09-03-2015 |
Tránsito y transporte | Cédulas Cobro Coactivo | Cedulas Cobro Coactivo 08-02-15 |
Tránsito y transporte | Cédulas Cobro Coactivo | Cedulas Cobro Coactiva 28-10-2014 |
Tránsito y transporte | Cédulas Cobro Coactivo | Cedulas Cobro Coactivo 06-10-2014 |
Tránsito y transporte | Cédulas Cobro Coactivo | Cedulas Cobro Coactivo 29-09-2014 |
Tránsito y transporte | Cédulas Cobro Coactivo | Cobro coactivo 27-08-2014 |
Tránsito y transporte | Cédulas Cobro Coactivo | Cobro coactivo 21-08-2014 |
Tránsito y transporte | Cédulas Cobro Coactivo | Cedulas cobro coactivo 1-08-2014 |
Tránsito y transporte | Cédulas Cobro Coactivo | Cedulas cobro coactivo 11-07-2014 |
Tránsito y transporte | Cédulas Cobro Coactivo | Cedulas cobro coactivo 25-06-2014 |
Tránsito y transporte | Cédulas Cobro Coactivo | Cedulas cobro coactivo 18-06-2014 |
Tránsito y transporte | Cédulas Cobro Coactivo | Cedulas Cobro Coactivo 12-06-2014 |
Tránsito y transporte | Cédulas Cobro Coactivo | Cedulas cobro coactivo 20-05-2014 |
Tránsito y transporte | Cédulas Cobro Coactivo | Cedulas cobro coactivo 26-05-2014 |
Tránsito y transporte | Cédulas Cobro Coactivo | Cedulas Cobro Coactivo 28-04-2014 |
Tránsito y transporte | Cédulas Cobro Coactivo | Cedulas cobro coactivo 23-04-14 |
Tránsito y transporte | Cédulas Cobro Coactivo | Cedulas cobro coactivo 03-04-2014 |
Tránsito y transporte | Cédulas Cobro Coactivo | Cedulas cobro coactivo 31-03-14 |
Tránsito y transporte | Cédulas Cobro Coactivo | Cedulas cobro coactivo 26-03-14 |
Tránsito y transporte | Cédulas Cobro Coactivo | Cedulas Cobro Coactivo 25-03-2014 |
Tránsito y transporte | Cédulas Cobro Coactivo | Cedulas Cobro coactivo 17-03-2014 |
Tránsito y transporte | Cédulas Cobro Coactivo | Cedulas Cobro Coactivo 10-03-14 |
Tránsito y transporte | Cédulas Cobro Coactivo | Cedulas Cobro Coactivo 03-03-2014 |
Tránsito y transporte | Cédulas Cobro Coactivo | Cedulas cobro coactivo 24-02-14 |
Tránsito y transporte | Cédulas Cobro Coactivo | Cedulas Cobro Coactivo 11-02-14 |
Tránsito y transporte | Cédulas Cobro Coactivo | Cedulas Cobro Coactivo 27-12-2013 |
Tránsito y transporte | Cédulas Cobro Coactivo | Cedulas Cobro Coactivo 26-12-2013 |
Tránsito y transporte | Cédulas Cobro Coactivo | Cedulas cobro coactivo 16-12-13 |
Tránsito y transporte | Cédulas Cobro Coactivo | Cedulas Cobro Coactivo 10-12-13 |
Tránsito y transporte | Cédulas Cobro Coactivo | Cedulas Cobro Coactivo 03-12-2013 |
Tránsito y transporte | Cédulas Cobro Coactivo | Cedulas Cobro Coactivo 27-11-2013 |
Tránsito y transporte | Cédulas Cobro Coactivo | Cedulas cobro coactivo 18-11-13 |
Tránsito y transporte | Cédulas Cobro Coactivo | Cedulas Cobro Coactivo 12-11-13 |
Tránsito y transporte | Cédulas Cobro Coactivo | Cedulas Cobro Coactivo 05-11-2013 |
Tránsito y transporte | Cédulas Cobro Coactivo | Cedulas Cobro Coactivo 28-10-2013 |
Tránsito y transporte | Cédulas Cobro Coactivo | Cobro-coactivo-2012 |
Tránsito y transporte | Cédulas Cobro Coactivo | Cedulas Cobro Coactivo 15-10-2013 |
Tránsito y transporte | Cédulas Cobro Coactivo | Cedulas Cobro Coactivo 21-10-2013 |
Tránsito y Transporte | Cédulas Cobro Coactivo | 17 de Diciembre de 2012 |
Tránsito y transporte | Cédulas Cobro Coactivo | Cedulas Cobro Coactivo 30-09-13 |
Tránsito y transporte | Cédulas Cobro Coactivo | Cedulas Cobro Coactivo 16-09-13 |
Tránsito y transporte | Cédulas Cobro Coactivo | Cedulas Cobro Coactivo 20-08-13 |
Tránsito y transporte | Cédulas Cobro Coactivo | Cedulas Cobro Coactivo 12-08-12 |
Tránsito y transporte | Cédulas Cobro Coactivo | Cedulas Cobro Coactivo 07-2013 |
Tránsito y transporte | Personas que se han puesto al día en el cobro coactivo | Notificación de terminacion |
Tránsito y transporte | Cédulas Cobro Coactivo | Cobro Coactivo Mayo 6 de 2013 |
Fecha de Publicación : 2020-01-22
Publicado por : Dirección de comunicaciones
Teléfono : 0